日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-16 | 7 | 45,622~72,876 | 2858 |
2024-12-14 | 7 | 47,355~75,645 | 2862 |
2024-12-11 | 7 | 46,702~74,602 | 2894 |
2024-12-09 | 7 | 46,761~74,697 | 2846 |
2024-12-07 | 7 | 47,139~75,299 | 2884 |
2024-12-04 | 7 | 46,826~74,800 | 2906 |
2024-12-02 | 7 | 46,702~74,602 | 2914 |
2024-11-30 | 7 | 45,533~72,735 | 2942 |
2024-11-27 | 7 | 45,318~72,390 | 2904 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。