日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-18 | 4 | 2,661~4,251 | 294 |
2024-12-16 | 4 | 2,427~3,877 | 278 |
2024-12-14 | 4 | 2,657~4,245 | 319 |
2024-12-11 | 4 | 3,265~5,215 | 356 |
2024-12-09 | 4 | 3,286~5,248 | 373 |
2024-12-07 | 4 | 3,192~5,098 | 382 |
2024-12-04 | 4 | 3,593~5,739 | 427 |
2024-12-02 | 5 | 4,082~6,520 | 536 |
2024-11-30 | 5 | 5,010~8,002 | 675 |
2024-11-27 | 5 | 5,196~8,300 | 717 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。