关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 4 1,498~2,392 194
    2024-03-11 4 1,471~2,349 182
    2024-03-09 4 1,720~2,748 177
    2024-03-06 4 1,629~2,603 166
    2024-03-04 4 1,842~2,942 185
    2024-03-02 4 2,110~3,370 200
    2024-02-28 4 2,036~3,252 212
    2024-02-26 4 1,960~3,132 211
    2024-02-24 4 2,061~3,291 207
    2024-02-21 4 1,849~2,953 213
    2024-02-19 4 1,782~2,846 218
    2024-02-17 4 2,161~3,451 222
    2024-02-14 4 2,102~3,358 227
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。