关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 62,853~100,401 777
    2024-03-11 7 62,136~99,256 744
    2024-03-09 7 64,236~102,612 777
    2024-03-06 7 59,720~95,398 779
    2024-03-04 7 59,259~94,661 799
    2024-03-02 7 60,534~96,698 782
    2024-02-28 7 53,245~85,053 757
    2024-02-26 7 52,761~84,281 753
    2024-02-24 7 53,276~85,102 768
    2024-02-21 7 100,825~161,057 778
    2024-02-19 7 90,128~143,970 790
    2024-02-17 7 102,818~164,242 798
    2024-02-14 7 103,796~165,804 853
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。