关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 4 1,750~2,796 160
    2024-03-11 4 1,582~2,526 146
    2024-03-09 4 1,548~2,472 151
    2024-03-06 4 1,417~2,263 146
    2024-03-04 4 1,856~2,966 150
    2024-03-02 4 1,900~3,036 147
    2024-02-28 4 1,638~2,616 132
    2024-02-26 4 1,707~2,727 133
    2024-02-24 4 2,019~3,225 134
    2024-02-21 4 2,308~3,688 135
    2024-02-19 4 2,522~4,028 147
    2024-02-17 4 2,436~3,890 152
    2024-02-14 4 2,629~4,199 158
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。