关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 15,276~24,402 1461
    2024-03-11 6 15,023~23,997 1439
    2024-03-09 6 15,104~24,126 1406
    2024-03-06 6 16,838~26,898 1394
    2024-03-04 6 16,893~26,985 1388
    2024-03-02 6 17,173~27,431 1393
    2024-02-28 6 17,548~28,032 1377
    2024-02-26 6 17,515~27,979 1368
    2024-02-24 6 17,092~27,302 1364
    2024-02-21 6 15,268~24,390 1352
    2024-02-19 6 14,677~23,445 1339
    2024-02-17 6 15,114~24,142 1299
    2024-02-14 6 14,425~23,043 1306
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。