关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 70,057~111,909 4362
    2024-03-11 7 68,761~109,839 4323
    2024-03-09 7 68,059~108,717 4368
    2024-03-06 7 63,991~102,219 4386
    2024-03-04 7 60,925~97,323 4450
    2024-03-02 7 57,891~92,475 4410
    2024-02-28 7 54,643~87,287 4334
    2024-02-26 7 56,395~90,085 4304
    2024-02-24 7 56,016~89,480 4285
    2024-02-21 7 55,050~87,938 4285
    2024-02-19 7 53,654~85,708 4250
    2024-02-17 7 56,397~90,089 4199
    2024-02-14 7 60,100~96,004 4196
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。