关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 148,139~236,637 7987
    2024-03-11 7 143,420~229,100 7813
    2024-03-09 7 143,511~229,245 7846
    2024-03-06 7 139,598~222,994 7824
    2024-03-04 7 142,082~226,962 7916
    2024-03-02 7 141,785~226,487 7786
    2024-02-28 7 136,011~217,265 7649
    2024-02-26 7 132,147~211,091 7641
    2024-02-24 7 137,958~220,374 7714
    2024-02-21 7 134,795~215,323 7803
    2024-02-19 7 135,155~215,897 7845
    2024-02-17 7 136,663~218,305 7859
    2024-02-14 7 144,491~230,811 7865
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。