日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-16 | 4 | 1,281~2,045 | 101 |
2024-12-14 | 4 | 1,221~1,951 | 81 |
2024-12-11 | 4 | 1,040~1,662 | 63 |
2024-12-09 | 3 | 724~1,156 | 52 |
2024-12-07 | 2 | 306~488 | 36 |
2024-12-04 | 2 | 128~204 | 21 |
2024-12-02 | 2 | 125~199 | 21 |
2024-11-30 | 2 | 122~194 | 18 |
2024-11-27 | 2 | 105~169 | 17 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。