关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 5 3,850~6,150 335
    2024-03-11 4 3,563~5,691 328
    2024-03-09 4 3,615~5,775 319
    2024-03-06 4 3,280~5,240 325
    2024-03-04 4 3,336~5,330 329
    2024-03-02 4 3,453~5,515 333
    2024-02-28 4 3,400~5,432 323
    2024-02-26 4 3,366~5,376 326
    2024-02-24 4 3,303~5,277 324
    2024-02-21 4 3,149~5,029 317
    2024-02-19 4 3,244~5,182 316
    2024-02-17 4 3,377~5,395 325
    2024-02-14 4 3,848~6,148 357
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。