日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-14 | 7 | 67,980~108,592 | 857 |
2024-12-11 | 7 | 67,194~107,336 | 828 |
2024-12-09 | 7 | 68,233~108,995 | 818 |
2024-12-07 | 7 | 54,577~87,181 | 806 |
2024-12-04 | 6 | 27,413~43,789 | 784 |
2024-12-02 | 6 | 26,568~42,440 | 727 |
2024-11-30 | 6 | 26,078~41,658 | 678 |
2024-11-27 | 6 | 16,954~27,082 | 569 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。