日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-23 | 6 | 11,336~18,108 | 749 |
2024-12-21 | 6 | 11,475~18,329 | 755 |
2024-12-18 | 6 | 11,368~18,160 | 757 |
2024-12-16 | 6 | 11,409~18,225 | 761 |
2024-12-14 | 6 | 12,138~19,388 | 795 |
2024-12-11 | 6 | 13,606~21,734 | 846 |
2024-12-09 | 6 | 13,657~21,815 | 849 |
2024-12-07 | 6 | 14,371~22,957 | 864 |
2024-12-04 | 6 | 14,966~23,906 | 888 |
2024-12-02 | 6 | 15,388~24,582 | 922 |
2024-11-30 | 6 | 14,739~23,543 | 934 |
2024-11-27 | 6 | 14,713~23,503 | 982 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。