关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 21,786~34,800 1206
    2024-03-11 6 21,037~33,605 1181
    2024-03-09 6 21,616~34,530 1185
    2024-03-06 6 21,708~34,676 1206
    2024-03-04 6 21,466~34,290 1217
    2024-03-02 6 20,657~32,997 1192
    2024-02-28 6 19,736~31,526 1188
    2024-02-26 6 19,363~30,931 1171
    2024-02-24 6 20,410~32,604 1171
    2024-02-21 6 20,276~32,390 1203
    2024-02-19 6 20,657~32,997 1214
    2024-02-17 6 21,916~35,008 1228
    2024-02-14 6 23,102~36,902 1238
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。