关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 4 2,120~3,386 305
    2024-03-11 4 1,992~3,182 256
    2024-03-09 4 2,764~4,414 247
    2024-03-06 4 2,576~4,116 247
    2024-03-04 4 2,705~4,321 263
    2024-03-02 4 2,603~4,159 267
    2024-02-28 4 2,513~4,015 251
    2024-02-26 4 2,642~4,220 256
    2024-02-24 4 2,602~4,156 258
    2024-02-21 4 2,320~3,706 239
    2024-02-19 4 2,353~3,759 219
    2024-02-17 4 2,293~3,663 219
    2024-02-14 4 2,162~3,454 201
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。