关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 5 4,001~6,391 147
    2024-03-11 5 4,054~6,476 148
    2024-03-09 5 4,073~6,507 151
    2024-03-06 4 3,839~6,133 147
    2024-03-04 4 3,708~5,922 145
    2024-03-02 4 3,483~5,563 145
    2024-02-28 4 3,021~4,827 144
    2024-02-26 4 2,931~4,681 140
    2024-02-24 4 2,835~4,529 140
    2024-02-21 4 2,751~4,395 140
    2024-02-19 4 2,667~4,259 136
    2024-02-17 4 2,529~4,041 135
    2024-02-14 4 2,317~3,701 135
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。