关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 10,351~16,535 581
    2024-03-11 6 8,582~13,708 569
    2024-03-09 6 8,706~13,906 572
    2024-03-06 6 13,262~21,186 570
    2024-03-04 6 8,609~13,751 566
    2024-03-02 6 8,403~13,423 565
    2024-02-28 6 7,876~12,582 560
    2024-02-26 6 7,792~12,448 546
    2024-02-24 6 7,870~12,572 535
    2024-02-21 5 7,482~11,952 527
    2024-02-19 6 7,749~12,379 528
    2024-02-17 6 19,283~30,803 548
    2024-02-14 6 19,539~31,211 547
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。