关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 8 434,857~694,641 3.1万
    2024-03-11 8 417,686~667,214 3.1万
    2024-03-09 8 418,266~668,138 3.2万
    2024-03-06 8 403,164~644,016 3.2万
    2024-03-04 8 433,143~691,903 3.2万
    2024-03-02 8 439,581~702,187 3.2万
    2024-02-28 8 461,074~736,520 3.2万
    2024-02-26 8 455,350~727,376 3.2万
    2024-02-24 8 446,087~712,581 3.2万
    2024-02-21 8 428,619~684,677 3.1万
    2024-02-19 8 409,777~654,579 3.1万
    2024-02-17 8 428,404~684,334 3.1万
    2024-02-14 8 429,073~685,403 3.1万
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。