关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2025-02-10 7 48,971~78,227 5172
    2025-02-05 7 44,518~71,114 4950
    2025-02-03 7 43,858~70,058 4712
    2025-02-01 7 47,816~76,382 5068
    2025-01-29 7 48,170~76,948 5148
    2025-01-27 7 48,235~77,051 5177
    2025-01-25 7 51,488~82,248 5422
    2025-01-22 7 52,308~83,558 5719
    2025-01-20 7 56,034~89,510 5721
    2025-01-18 7 56,386~90,072 5771
    2025-01-15 7 61,408~98,094 6224
    2025-01-13 7 64,631~103,243 6448
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。