关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 70,742~113,004 2369
    2024-03-11 7 62,187~99,337 2304
    2024-03-09 7 63,048~100,714 2303
    2024-03-06 7 63,761~101,851 2313
    2024-03-04 7 66,763~106,647 2382
    2024-03-02 7 66,101~105,589 2366
    2024-02-28 7 63,025~100,677 2383
    2024-02-26 7 60,119~96,033 2397
    2024-02-24 7 58,332~93,180 2409
    2024-02-21 7 59,063~94,347 2431
    2024-02-19 7 58,045~92,721 2411
    2024-02-17 7 59,241~94,633 2390
    2024-02-14 7 60,594~96,794 2396
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。