关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 4 2,096~3,348 217
    2024-03-11 4 2,153~3,439 232
    2024-03-09 4 2,187~3,493 252
    2024-03-06 4 2,050~3,274 238
    2024-03-04 4 2,163~3,455 264
    2024-03-02 4 2,372~3,790 299
    2024-02-28 4 2,568~4,102 339
    2024-02-26 4 2,845~4,545 382
    2024-02-24 4 3,159~5,045 417
    2024-02-21 4 3,152~5,036 421
    2024-02-19 4 3,129~4,997 412
    2024-02-17 4 3,306~5,280 433
    2024-02-14 5 3,895~6,223 449
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。