关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 5 4,327~6,913 336
    2024-03-11 4 3,721~5,943 338
    2024-03-09 5 3,999~6,387 335
    2024-03-06 5 3,905~6,239 337
    2024-03-04 4 3,662~5,850 338
    2024-03-02 5 4,071~6,503 340
    2024-02-28 5 4,151~6,631 358
    2024-02-26 5 4,093~6,537 365
    2024-02-24 5 4,140~6,612 360
    2024-02-21 5 4,308~6,882 361
    2024-02-19 4 3,697~5,905 368
    2024-02-17 4 3,805~6,077 352
    2024-02-14 5 4,140~6,612 357
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。