关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 4 3,557~5,683 335
    2024-03-11 4 3,393~5,419 302
    2024-03-09 4 3,402~5,434 277
    2024-03-06 4 3,225~5,151 274
    2024-03-04 4 3,190~5,096 289
    2024-03-02 4 3,139~5,013 281
    2024-02-28 4 3,346~5,346 282
    2024-02-26 4 3,353~5,357 286
    2024-02-24 4 3,102~4,954 286
    2024-02-21 4 2,983~4,765 295
    2024-02-19 4 2,911~4,649 293
    2024-02-17 4 3,182~5,082 307
    2024-02-14 5 4,163~6,649 333
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。