关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 57,722~92,204 4070
    2024-03-11 7 54,602~87,222 3766
    2024-03-09 7 52,394~83,694 3590
    2024-03-06 7 52,260~83,480 3439
    2024-03-04 7 51,135~81,683 3411
    2024-03-02 7 49,710~79,408 3287
    2024-02-28 7 45,499~72,679 3127
    2024-02-26 7 42,553~67,973 2874
    2024-02-24 7 40,011~63,913 2597
    2024-02-21 7 40,748~65,092 2575
    2024-02-19 7 40,921~65,367 2581
    2024-02-17 7 41,183~65,785 2583
    2024-02-14 7 42,308~67,582 2587
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。