关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 9,202~14,700 539
    2024-03-11 6 8,788~14,038 523
    2024-03-09 6 9,289~14,837 537
    2024-03-06 6 8,905~14,225 534
    2024-03-04 6 8,595~13,729 551
    2024-03-02 6 8,069~12,889 530
    2024-02-28 6 7,715~12,323 509
    2024-02-26 5 7,484~11,956 505
    2024-02-24 5 7,299~11,659 501
    2024-02-21 5 6,942~11,088 503
    2024-02-19 5 6,898~11,020 485
    2024-02-17 5 7,625~12,179 497
    2024-02-14 6 8,124~12,976 510
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。