日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-23 | 7 | 143,985~230,003 | 1.6万 |
2024-12-21 | 7 | 142,757~228,041 | 1.6万 |
2024-12-18 | 7 | 138,451~221,163 | 1.6万 |
2024-12-16 | 7 | 133,885~213,869 | 1.5万 |
2024-12-14 | 7 | 139,168~222,308 | 1.5万 |
2024-12-11 | 7 | 145,011~231,641 | 1.5万 |
2024-12-09 | 7 | 148,656~237,464 | 1.5万 |
2024-12-07 | 7 | 149,141~238,237 | 1.5万 |
2024-12-04 | 7 | 149,037~238,073 | 1.4万 |
2024-12-02 | 7 | 149,599~238,969 | 1.4万 |
2024-11-30 | 7 | 153,753~245,605 | 1.4万 |
2024-11-27 | 8 | 161,163~257,441 | 1.5万 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。