日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-18 | 2 | 354~566 | 16 |
2024-12-16 | 2 | 349~557 | 16 |
2024-12-14 | 3 | 410~656 | 28 |
2024-12-11 | 3 | 411~657 | 28 |
2024-12-09 | 3 | 424~676 | 29 |
2024-12-07 | 3 | 564~900 | 29 |
2024-12-04 | 3 | 709~1,133 | 36 |
2024-12-02 | 3 | 742~1,186 | 47 |
2024-11-30 | 3 | 739~1,181 | 49 |
2024-11-27 | 4 | 840~1,342 | 59 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。