关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 16,859~26,931 1783
    2024-03-11 6 17,822~28,468 2114
    2024-03-09 6 19,546~31,224 2265
    2024-03-06 6 17,319~27,665 2207
    2024-03-04 6 18,204~29,078 2191
    2024-03-02 6 18,041~28,819 2156
    2024-02-28 6 20,192~32,256 2129
    2024-02-26 6 18,991~30,335 2137
    2024-02-24 6 18,684~29,846 2101
    2024-02-21 6 21,131~33,755 2178
    2024-02-19 6 20,303~32,433 2148
    2024-02-17 6 21,254~33,952 2120
    2024-02-14 6 21,920~35,016 2039
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。