日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-18 | 2 | 99~157 | 5 |
2024-12-16 | 2 | 106~170 | 7 |
2024-12-14 | 2 | 102~164 | 7 |
2024-12-11 | 2 | 101~161 | 7 |
2024-12-09 | 2 | 99~159 | 7 |
2024-12-07 | 2 | 97~155 | 6 |
2024-12-04 | 2 | 95~151 | 6 |
2024-12-02 | 2 | 88~140 | 5 |
2024-11-30 | 2 | 118~188 | 5 |
2024-11-27 | 2 | 85~135 | 3 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。