关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 12,526~20,010 633
    2024-03-11 6 11,947~19,083 642
    2024-03-09 6 11,284~18,026 639
    2024-03-06 6 10,442~16,680 631
    2024-03-04 6 9,931~15,863 621
    2024-03-02 6 11,197~17,885 630
    2024-02-28 6 13,092~20,914 638
    2024-02-26 6 16,932~27,048 646
    2024-02-24 6 16,741~26,743 652
    2024-02-21 6 16,705~26,685 656
    2024-02-19 6 17,076~27,278 652
    2024-02-17 6 17,277~27,599 646
    2024-02-14 6 18,009~28,767 650
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。