日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2021-01-19 | 6 | 13,690~21,868 | 1.8万 |
2021-01-12 | 6 | 12,940~20,670 | 1.8万 |
2021-01-05 | 6 | 12,619~20,157 | 1.9万 |
2021-01-01 | 6 | 12,442~19,874 | 1.9万 |
2020-12-26 | 6 | 11,879~18,975 | 1.8万 |
2020-12-21 | 6 | 11,053~17,657 | 1.8万 |
查询该域名的百度、360、神马、头条等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。