日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 667~1,065 | 38 |
2024-10-25 | 3 | 735~1,175 | 40 |
2024-10-22 | 3 | 721~1,151 | 40 |
2024-10-18 | 3 | 721~1,151 | 41 |
2024-10-15 | 3 | 722~1,154 | 40 |
2024-10-11 | 3 | 729~1,165 | 38 |
2024-10-08 | 3 | 744~1,188 | 37 |
2024-10-04 | 3 | 744~1,188 | 37 |
2024-10-01 | 3 | 752~1,202 | 37 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。