日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 2 | 125~199 | 11 |
2024-10-29 | 2 | 94~150 | 12 |
2024-10-25 | 2 | 86~138 | 10 |
2024-10-22 | 1 | 76~122 | 10 |
2024-10-18 | 1 | 73~117 | 7 |
2024-10-15 | 1 | 75~119 | 7 |
2024-10-11 | 1 | 52~82 | 4 |
2024-10-08 | 1 | 49~79 | 4 |
2024-10-04 | 1 | 45~71 | 4 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。