日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 1 | 54~86 | 13 |
2024-10-25 | 1 | 46~74 | 13 |
2024-10-22 | 1 | 68~108 | 12 |
2024-10-18 | 1 | 69~109 | 12 |
2024-10-15 | 1 | 65~103 | 12 |
2024-10-11 | 1 | 65~103 | 12 |
2024-10-08 | 1 | 68~108 | 12 |
2024-10-04 | 1 | 38~60 | 8 |
2024-10-01 | 1 | 35~57 | 5 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。