日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 2 | 80~128 | 10 |
2024-11-05 | 2 | 82~130 | 10 |
2024-11-01 | 1 | 73~117 | 9 |
2024-10-29 | 1 | 75~121 | 9 |
2024-10-25 | 2 | 80~128 | 10 |
2024-10-22 | 1 | 58~92 | 8 |
2024-10-18 | 1 | 46~74 | 7 |
2024-10-15 | 1 | 46~74 | 7 |
2024-10-11 | 1 | 49~79 | 8 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。