日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 2 | 88~140 | 19 |
2024-10-29 | 1 | 66~106 | 18 |
2024-10-25 | 1 | 76~122 | 17 |
2024-10-22 | 1 | 67~107 | 12 |
2024-10-18 | 1 | 68~108 | 13 |
2024-10-15 | 2 | 263~419 | 18 |
2024-10-11 | 2 | 259~415 | 18 |
2024-10-08 | 2 | 264~422 | 22 |
2024-10-04 | 2 | 255~407 | 24 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。