日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 3 | 410~656 | 49 |
2024-10-25 | 2 | 380~608 | 44 |
2024-10-22 | 2 | 344~550 | 37 |
2024-10-18 | 2 | 356~568 | 41 |
2024-10-15 | 2 | 340~544 | 40 |
2024-10-11 | 3 | 439~701 | 40 |
2024-10-08 | 3 | 396~632 | 36 |
2024-10-04 | 3 | 399~637 | 39 |
2024-10-01 | 3 | 398~636 | 39 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。