日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 99~157 | 9 |
2024-10-25 | 2 | 99~157 | 13 |
2024-10-22 | 2 | 92~148 | 14 |
2024-10-18 | 2 | 95~153 | 15 |
2024-10-15 | 2 | 78~124 | 14 |
2024-10-11 | 2 | 77~123 | 13 |
2024-10-08 | 2 | 89~141 | 14 |
2024-10-04 | 2 | 85~137 | 11 |
2024-10-01 | 3 | 394~630 | 12 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。