日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-17 | 2 | 157~251 | 9 |
2024-12-13 | 2 | 313~501 | 16 |
2024-12-10 | 4 | 2,995~4,783 | 123 |
2024-12-06 | 6 | 35,989~57,489 | 1414 |
2024-12-03 | 7 | 38,843~62,049 | 1921 |
2024-11-29 | 7 | 49,131~78,483 | 2672 |
2024-11-26 | 7 | 61,516~98,266 | 3428 |
2024-11-22 | 7 | 86,257~137,787 | 4953 |
2024-11-19 | 7 | 103,332~165,062 | 6101 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。