日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 5 | 6,041~9,651 | 935 |
2024-10-25 | 6 | 12,863~20,547 | 940 |
2024-10-22 | 6 | 12,854~20,534 | 913 |
2024-10-18 | 6 | 12,488~19,948 | 901 |
2024-10-15 | 6 | 12,211~19,507 | 906 |
2024-10-11 | 6 | 11,970~19,122 | 908 |
2024-10-08 | 6 | 12,174~19,448 | 894 |
2024-10-04 | 6 | 12,107~19,341 | 862 |
2024-10-01 | 6 | 12,031~19,219 | 844 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。