日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 4 | 1,023~1,633 | 77 |
2025-02-04 | 4 | 1,018~1,626 | 76 |
2025-01-31 | 4 | 1,010~1,614 | 76 |
2025-01-28 | 4 | 934~1,492 | 78 |
2025-01-24 | 4 | 932~1,488 | 77 |
2025-01-21 | 4 | 899~1,435 | 84 |
2025-01-17 | 4 | 1,174~1,876 | 88 |
2025-01-14 | 4 | 1,176~1,878 | 85 |
2025-01-10 | 4 | 1,163~1,859 | 86 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。