日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 4 | 815~1,301 | 68 |
2024-11-12 | 4 | 821~1,311 | 71 |
2024-11-08 | 3 | 753~1,203 | 70 |
2024-11-05 | 4 | 811~1,295 | 72 |
2024-11-01 | 3 | 765~1,223 | 74 |
2024-10-29 | 4 | 1,364~2,180 | 81 |
2024-10-25 | 4 | 1,394~2,226 | 80 |
2024-10-22 | 4 | 1,374~2,196 | 64 |
2024-10-18 | 4 | 1,372~2,192 | 63 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。