日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-20 | 5 | 3,862~6,170 | 97 |
2024-12-17 | 4 | 3,343~5,339 | 89 |
2024-12-13 | 4 | 2,319~3,705 | 87 |
2024-12-10 | 4 | 2,191~3,501 | 87 |
2024-12-06 | 4 | 2,394~3,824 | 90 |
2024-12-03 | 4 | 2,394~3,824 | 90 |
2024-11-29 | 4 | 2,392~3,822 | 90 |
2024-11-26 | 4 | 2,353~3,759 | 91 |
2024-11-22 | 4 | 2,215~3,539 | 89 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。