日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 4 | 2,357~3,765 | 194 |
2024-10-25 | 4 | 2,278~3,638 | 157 |
2024-10-22 | 4 | 2,168~3,462 | 118 |
2024-10-18 | 4 | 1,959~3,129 | 90 |
2024-10-15 | 4 | 1,730~2,764 | 73 |
2024-10-11 | 4 | 1,351~2,157 | 42 |
2024-10-08 | 4 | 1,254~2,004 | 22 |
2024-10-04 | 4 | 1,257~2,007 | 22 |
2024-10-01 | 4 | 1,256~2,006 | 22 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。