日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 270~432 | 48 |
2024-10-25 | 2 | 279~445 | 49 |
2024-10-22 | 2 | 271~433 | 49 |
2024-10-18 | 2 | 260~416 | 44 |
2024-10-15 | 2 | 240~384 | 45 |
2024-10-11 | 2 | 235~375 | 50 |
2024-10-08 | 2 | 288~460 | 51 |
2024-10-04 | 2 | 305~487 | 52 |
2024-10-01 | 2 | 316~504 | 54 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。