日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 4 | 1,555~2,485 | 58 |
2024-11-05 | 4 | 1,445~2,309 | 55 |
2024-11-01 | 3 | 601~961 | 44 |
2024-10-29 | 3 | 436~696 | 38 |
2024-10-25 | 3 | 426~680 | 34 |
2024-10-22 | 3 | 427~683 | 36 |
2024-10-18 | 3 | 450~720 | 35 |
2024-10-15 | 3 | 422~674 | 33 |
2024-10-11 | 3 | 489~781 | 40 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。