日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 228~364 | 37 |
2024-10-25 | 2 | 219~351 | 49 |
2024-10-22 | 2 | 226~360 | 52 |
2024-10-18 | 2 | 197~315 | 48 |
2024-10-15 | 3 | 410~656 | 48 |
2024-10-11 | 3 | 417~665 | 48 |
2024-10-08 | 3 | 459~733 | 39 |
2024-10-04 | 3 | 482~770 | 40 |
2024-10-01 | 3 | 471~753 | 41 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。