日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 2 | 249~397 | 19 |
2024-11-05 | 2 | 250~400 | 19 |
2024-11-01 | 2 | 213~341 | 21 |
2024-10-29 | 2 | 188~300 | 20 |
2024-10-25 | 2 | 156~250 | 16 |
2024-10-22 | 2 | 136~218 | 15 |
2024-10-18 | 2 | 149~239 | 16 |
2024-10-15 | 2 | 135~215 | 14 |
2024-10-11 | 2 | 137~219 | 15 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。