日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 6 | 31,044~49,590 | 2646 |
2025-02-04 | 6 | 30,784~49,174 | 2627 |
2025-01-31 | 6 | 31,265~49,943 | 2611 |
2025-01-28 | 6 | 30,784~49,174 | 2596 |
2025-01-24 | 6 | 29,586~47,262 | 2634 |
2025-01-21 | 6 | 29,466~47,068 | 2802 |
2025-01-17 | 7 | 39,466~63,044 | 3118 |
2025-01-14 | 7 | 49,737~79,449 | 3794 |
2025-01-10 | 7 | 56,913~90,913 | 5166 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。