日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-29 | 2 | 138~220 | 36 |
2024-10-25 | 2 | 131~209 | 34 |
2024-10-22 | 2 | 102~162 | 28 |
2024-10-18 | 2 | 81~129 | 26 |
2024-10-15 | 2 | 79~125 | 26 |
2024-10-11 | 1 | 69~111 | 25 |
2024-10-08 | 1 | 74~118 | 24 |
2024-10-04 | 1 | 75~119 | 24 |
2024-10-01 | 2 | 84~134 | 26 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。