日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-17 | 3 | 563~899 | 21 |
2024-12-13 | 3 | 584~932 | 21 |
2024-12-10 | 3 | 562~898 | 21 |
2024-12-06 | 3 | 633~1,011 | 24 |
2024-12-03 | 3 | 640~1,022 | 26 |
2024-11-29 | 3 | 683~1,091 | 37 |
2024-11-26 | 3 | 671~1,071 | 32 |
2024-11-22 | 3 | 731~1,167 | 32 |
2024-11-19 | 3 | 695~1,111 | 32 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。